中国教育工会中山大学肿瘤医院委员会2025年春游服务项目采购公告
2025-01-24
|项目概况
项目编号 | XM2500024 | ||
项目名称 | 中国教育工会中山大学肿瘤医院委员会2025年春游服务项目 | ||
申购主题 | 线路1价格评估得分,线路2价格评估得分,线路3价格评估得分 | ||
项目类型 | 服务采购 | 项目预算 | 660,000.00 |
报名及响应开始时间 | 2025-01-24 08:23 | 报名及响应结束时间 | 2025-02-12 10:00 |
采购单位 | 中山大学附属肿瘤医院 | ||
经办人 | 麦老师 | 经办人电话 | 020-87345456 |
服务地址 | 广东省广州市越秀区先烈南路23号华泰宾馆翠园楼501室 | ||
备注 | 无 |
|采购明细
1分项名称 | 线路1价格评估得分 |
报价方式 | 报单价 |
报价备注 | 各有效供应商的评审价中(以最终报价为依据),取每条线路最低价者作为基准价,其价格评估得分为满分;其余各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算: (1)A公司线路1价格评估得分=(基准价÷评审价)×7; (2)A公司线路2价格评估得分=(基准价÷评审价)×7; (3)A公司线路3价格评估得分=(基准价÷评审价)×7。 注:价格评分总分=A公司线路1价格评估得分+A公司线路2价格评估得分+A公司方案3价格评估得分。 |
2分项名称 | 线路2价格评估得分 |
报价方式 | 报单价 |
报价备注 | 各有效供应商的评审价中(以最终报价为依据),取每条线路最低价者作为基准价,其价格评估得分为满分;其余各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算: (1)A公司线路1价格评估得分=(基准价÷评审价)×7; (2)A公司线路2价格评估得分=(基准价÷评审价)×7; (3)A公司线路3价格评估得分=(基准价÷评审价)×7。 注:价格评分总分=A公司线路1价格评估得分+A公司线路2价格评估得分+A公司方案3价格评估得分。 |
3分项名称 | 线路3价格评估得分 |
报价方式 | 报单价 |
报价备注 | 各有效供应商的评审价中(以最终报价为依据),取每条线路最低价者作为基准价,其价格评估得分为满分;其余各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算: (1)A公司线路1价格评估得分=(基准价÷评审价)×7; (2)A公司线路2价格评估得分=(基准价÷评审价)×7; (3)A公司线路3价格评估得分=(基准价÷评审价)×7。 注:价格评分总分=A公司线路1价格评估得分+A公司线路2价格评估得分+A公司方案3价格评估得分。 |
|资质要求
序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 第1条资质参数 | 符合性参数 | 上传营业执照(副本原件扫描件并加盖供应商公章); | 是 |
2 | 第2条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“廉洁承诺书”(加盖供应商公章); | 是 |
3 | 第3条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“法定代表人身份证明”(加盖供应商公章); | 是 |
4 | 第4条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“供应商资格声明”(加盖供应商公章); | 是 |
5 | 第5条资质参数 | 符合性参数 | 响应供应商具有旅游行政管理部门颁发的《旅行社业务经营许可证》(须提供经营许可证书复印件并加盖供应商公章)(如国家另有规定的,则从其规定); | 是 |
6 | 第6条资质参数 | 符合性参数 | 对本项目的全部内容响应报价;报价为固定价且是唯一的;单价报价不低于成本价且不超过每条线路的单价最高限价;报价在报价有效期内固定不变,不得以任何理由予以变更; | 否 |
7 | 第7条资质参数 | 符合性参数 | 响应文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形; | 否 |
8 | 第8条资质参数 | 符合性参数 | 响应文件完全满足采购文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离; | 否 |
9 | 第9条资质参数 | 符合性参数 | 响应文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款; | 否 |
10 | 第10条资质参数 | 符合性参数 | 响应文件没有出现有关法律、法规、规章规定属于无效响应的条款; | 否 |